Additional information
| SET LUNGIME cm | 40 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 35 |
| SET INALTIME cm | 10 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 10 |
| UM BAX | 10 |
| BAX LUNGIME cm | 60 |
| BAX LATIME cm | 40 |
| BAX INALTIME cm | 50 |
| BAX M3 | 0.12000 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 5.2 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.492 |
| BUC LUNGIME cm | 25 |
| BUC LATIME cm | 7 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.7 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 (g) | 4.78 |
| BUC BAX | 1000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 4.78 |
| BUC 1 MATERIAL | PS |
| AMBALAJ PRIMAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 MATERIAL | PLASTIC |
| Paritate Bucata | 1 |





