Additional information
| SET LUNGIME cm | 21 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 5 |
| SET INALTIME cm | 7 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 40 |
| UM BAX | 40 |
| BAX LUNGIME cm | 36 |
| BAX LATIME cm | 31 |
| BAX INALTIME cm | 28 |
| BAX M3 | 0.03125 |
| SET GREUTATE (kg) | 134.5 |
| BUC LUNGIME cm | 16.5 |
| BUC LATIME cm | 4 |
| BUC INALTIME cm | 0.3 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.4 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.01 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 2000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 2.67 |




