Additional information
| BUC SET | 20 |
|---|---|
| SET BAX | 50 |
| UM BAX | 50 |
| BAX LUNGIME cm | 35 |
| BAX LATIME cm | 36 |
| BAX INALTIME cm | 31 |
| BAX M3 | 0.039060 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 3.9 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.08 |
| BUC LUNGIME cm | 7 |
| BUC LATIME cm | 7 |
| BUC INALTIME cm | 8 |
| BUC DIAMETRU cm | 7 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.35 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 80 |
| Paritate Bucata | 20 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 3.09 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.007 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 1000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 4 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 175 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |






