Informații suplimentare
| BUC DIAMETRU cm | 9.5 |
|---|---|
| BUC SET | 50 |
| BAX LATIME cm | 42 |
| BUC CAPACITATE | 500 |
| BAX LUNGIME cm | 48 |
| BAX INALTIME cm | 39 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 11.7, 11.9 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.7 |
| SET BAX | 20 |
| BUC BAX | 1000 |
| Paritate Bucata | 50 |
| UM BAX | 20 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 11, 11.1 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.035 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 550, 560 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 5 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| BAX M3 | 0.07862, 0.078624 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BUC INALTIME cm | 14 |
| SET INALTIME cm | 41 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.55, 0.56 |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/pahar-plastic-fresh-500-ml-50-buc-set/ |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333348/707176_1_h6t1jg.webp |




