Additional information
| SET LUNGIME cm | 18 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 15 |
| SET INALTIME cm | 2 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 40 |
| UM BAX | 40 |
| BAX LUNGIME cm | 38 |
| BAX LATIME cm | 29.5 |
| BAX INALTIME cm | 16.5 |
| BAX M3 | 0.0184965, 0.0185, 0.01850 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.17 |
| BUC LUNGIME cm | 18 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.31 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 2.2 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00775 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 2000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 2.8 |




