Additional information
| BUC SET | 25 |
|---|---|
| SET BAX | 20 |
| UM BAX | 500 |
| BAX LUNGIME cm | 57 |
| BAX LATIME cm | 48 |
| BAX INALTIME cm | 40 |
| BAX M3 | 0.10944 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 5.80 |
| BUC LATIME cm | 10.5 |
| BUC DIAMETRU cm | 9.5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.9 |
| AMBALAJ DESFACERE 2 Reciclare | DA |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 7.2 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 2 (g) | 3 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.2064 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0018 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 500 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 7.2 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC 2 GREUTATE (g) | 3 |
| BUC 2 MATERIAL | PLASTIC |
| BUC CAPACITATE | 400 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |

![[205391]BOL SUPA 14 OZ COLOR + CAPAC (391) 25 BUC-SET 3](https://estetikpacking.ro/wp-content/uploads/2024/11/205391BOL-SUPA-14-OZ-COLOR-CAPAC-391-25-BUC-SET-3.jpg)
![[205391]BOL SUPA 14 OZ COLOR + CAPAC (391) 25 BUC-SET 1](https://estetikpacking.ro/wp-content/uploads/2024/11/205391BOL-SUPA-14-OZ-COLOR-CAPAC-391-25-BUC-SET-1.jpg)
![[205391]BOL SUPA 14 OZ COLOR + CAPAC (391) 25 BUC-SET 2](https://estetikpacking.ro/wp-content/uploads/2024/11/205391BOL-SUPA-14-OZ-COLOR-CAPAC-391-25-BUC-SET-2.jpg)





