Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 40 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 22 |
| SET INALTIME cm | 19 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 4 |
| BAX LUNGIME cm | 46 |
| BAX LATIME cm | 38 |
| BAX INALTIME cm | 48 |
| BAX M3 | 0.0839, 0.08390, 0.083904 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.97 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.726 |
| BUC LUNGIME cm | 19.5 |
| BUC LATIME cm | 14.5 |
| BUC INALTIME cm | 5 |
| BAX GREUTATE GOL | 1 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 10.65 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.25 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 200 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 33.8 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 1200 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |








