Additional information
| SET LUNGIME cm | 39 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 25 |
| SET INALTIME cm | 22 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 400 |
| BAX LUNGIME cm | 52 |
| BAX LATIME cm | 39 |
| BAX INALTIME cm | 28 |
| BAX M3 | 0.05678 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.28 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.6 |
| BUC LUNGIME cm | 10.3 |
| BUC LATIME cm | 9.3 |
| BUC INALTIME cm | 3.8 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.8 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1258 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.002 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 400 |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 15.76 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 15.76 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |










