Informații suplimentare
| BUC SET | 50 |
|---|---|
| SET BAX | 6 |
| UM BAX | 300 |
| BAX LUNGIME cm | 60 |
| BAX LATIME cm | 40 |
| BAX INALTIME cm | 52 |
| BAX M3 | 0.12480 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 16.55 |
| SET GREUTATE (kg) | 2.408 |
| BUC LUNGIME cm | 26.7 |
| BUC LATIME cm | 20 |
| BUC INALTIME cm | 5.7 |
| BAX GREUTATE GOL | 1 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 27.55 |
| AMBALAJ PRIMAR 2 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 2 (g) | 22.35 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.0926 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.009 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 300 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 27.55 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BUC 2 GREUTATE (g) | 22.35 |
| BUC 2 MATERIAL | PET |
| BUC CAPACITATE | 2400 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-sushi-neagra-cu-capac-2400-cc-50-buc-set/ |





