Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 20 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 11 |
| SET INALTIME cm | 11 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 10 |
| UM BAX | 500 |
| BAX LUNGIME cm | 58, 59 |
| BAX LATIME cm | 21.5, 22 |
| BAX INALTIME cm | 23.5, 24.5 |
| BAX M3 | 0.0293, 0.0318, 0.03180, 0.031801 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 3.4 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.198 |
| BUC LUNGIME cm | 12 |
| BUC LATIME cm | 11 |
| BUC INALTIME cm | 4 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.32 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 6 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.143 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00064 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 500 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 6 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| BUC CAPACITATE | 300 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-neagra-patrata-300-ml-045-50-buc-set/ |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333081/701045_1_y3yx8k.webp |
| POZA 2 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333081/701045_2_r3j643.webp |








