Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 39.5 |
|---|---|
| BUC SET | 100 |
| BUC DIAMETRU cm | 17 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.46 |
| BAX INALTIME cm | 38 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 27.3, 28.15 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |
| BAX LATIME cm | 38 |
| BAX M3 | 0.056316, 0.05632 |
| Paritate Bucata | 1 |
| SET BAX | 2 |
| BUC BAX | 200 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM BAX | 200 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 28.15 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00225 |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1394 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 5.92, 6.08 |
| BUC CAPACITATE | 1000 |
| BAX LUNGIME cm | 39 |
| BUC LATIME cm | 17 |
| BUC INALTIME cm | 9.5 |
| SET INALTIME cm | 18.5 |
| SET LATIME cm | 38 |
| SET GREUTATE (kg) | 2.810 |
| BUC LUNGIME cm | 17 |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-diamond-1000-cc-100-buc-set-x-2-set-bax/ |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1774872740/7014331_1_jbfpke.jpg |






