Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 45 |
|---|---|
| BAX LATIME cm | 48 |
| BUC SET | 100 |
| BAX LUNGIME cm | 53 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 10.7, 11.55 |
| BAX INALTIME cm | 59 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | GR |
| BUC CAPACITATE | 750 |
| BAX GREUTATE GOL | 1.35 |
| UM BAX | 600 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 15.58, 17 |
| SET BAX | 6 |
| BUC BAX | 600 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 15.58, 17 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00225 |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.18 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BAX M3 | 0.150096, 0.15010 |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 16.95, 17 |
| BUC LATIME cm | 12.5 |
| BUC INALTIME cm | 8 |
| SET INALTIME cm | 19 |
| SET LATIME cm | 25 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.558, 1.7 |
| BUC LUNGIME cm | 19 |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-cu-capac-ft-208-kb-750-gr-100-buc-set/ |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333103/701304_1_z2lnk9.webp |





