Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 32 |
|---|---|
| BAX LATIME cm | 51 |
| BUC SET | 100 |
| BAX M3 | 0.16776, 0.1677645 |
| BAX INALTIME cm | 64.5 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | GR |
| BUC CAPACITATE | 500 |
| BAX GREUTATE GOL | 1 |
| SET BAX | 4 |
| BUC BAX | 400 |
| UM BAX | 400 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 30 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 29.95 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0025 |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.05 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 12.4 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BAX LUNGIME cm | 51 |
| BUC LATIME cm | 13 |
| BUC INALTIME cm | 4.5 |
| SET INALTIME cm | 47 |
| SET LATIME cm | 25 |
| SET GREUTATE (kg) | 3 |
| BUC LUNGIME cm | 22 |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-baclava-500-gr-100-buc-set/ |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1774872736/7012591_1_dmasnv.jpg, https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333645/7012591_1_ihoh1i.jpg |





