Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 41 |
|---|---|
| BAX GREUTATE GOL | 0.65, 0.72 |
| BAX INALTIME cm | 58.5 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | GR |
| BAX M3 | 0.11331, 0.1133145 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 16.8 |
| BAX LUNGIME cm | 74.5 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| Paritate Bucata | 1 |
| SET BAX | 6 |
| BUC BAX | 600 |
| UM BAX | 600 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1633 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00117 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| BUC CAPACITATE | 1000 |
| BAX LATIME cm | 26 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 10, 10.7 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 16.75 |
| BUC SET | 100 |
| BUC LATIME cm | 12.5 |
| BUC INALTIME cm | 6.5 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.656, 1.68 |
| SET INALTIME cm | 41 |
| SET LATIME cm | 19.5 |
| BUC LUNGIME cm | 19.5 |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-543-est-1000-gr-100-buc-set/ |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1774872677/701543_1_lnhhco.jpg |





