Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 37 |
|---|---|
| BUC SET | 100 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.70 |
| BAX INALTIME cm | 58.5 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | GR |
| BAX M3 | 0.1209195, 0.12092 |
| BAX LATIME cm | 26.5 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 9.3 |
| UM BAX | 1000 |
| SET BAX | 10 |
| BUC BAX | 1000 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1332 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0007 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| BAX LUNGIME cm | 78 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 10, 9.3 |
| BUC CAPACITATE | 500 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 8.79 |
| BUC LATIME cm | 11.5 |
| BUC INALTIME cm | 5.5 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.886, 0.93 |
| SET INALTIME cm | 37 |
| SET LATIME cm | 26 |
| BUC LUNGIME cm | 12.5 |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-541-est-500-gr-100-buc-set/ |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1774872676/701541_1_hrzbfl.jpg, https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333177/701541_1_ehbccs.jpg |





