Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 24.5 |
|---|---|
| BUC SET | 10 |
| BAX LATIME cm | 23.5, 39.5 |
| BUC CAPACITATE | 250 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | GR |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.2, 7.7 |
| BAX LUNGIME cm | 52, 74 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.6 |
| SET BAX | 100, 70 |
| BAX INALTIME cm | 52, 52.5 |
| BUC BAX | 1000, 700 |
| UM BAX | 100, 70 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 6, 7 |
| BAX M3 | 0.09043, 0.10780 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BUC LATIME cm | 10.5 |
| BUC INALTIME cm | 4 |
| SET INALTIME cm | 8 |
| SET LATIME cm | 10.5 |
| BUC LUNGIME cm | 11.5 |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333608/1502041_1_oigf6p.webp |
| POZA 2 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333609/1502041_2_izjokc.png |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-250-gr-041-10-buc-set/ |







