Informații suplimentare
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1774872739/7011061_1_iodlls.jpg, https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333641/7011061_1_z69bgg.jpg |
|---|---|
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-2000-gr-100-buc-set/ |
| SET LUNGIME cm | 51 |
| SET LATIME cm | 34 |
| SET INALTIME cm | 51 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 400 |
| BAX LUNGIME cm | 94 |
| BAX LATIME cm | 23.5 |
| BAX INALTIME cm | 69 |
| BAX M3 | 0.15242, 0.152421 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 13.66, 13.99 |
| SET GREUTATE (kg) | 3.2, 3.281 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BUC BAX | 400 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 32, 32.46 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BUC CAPACITATE | 2000 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | GR |
| BUC LUNGIME cm | 22.5 |
| BUC LATIME cm | 17 |
| BUC INALTIME cm | 7.5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.86 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 32.46 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.2194 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00220 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |






