Additional information
| SET LUNGIME cm | 21 |
|---|---|
| BAX LATIME cm | 40.5 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 12 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 22.56 |
| BUC BAX | 600 |
| UM BAX | 600 |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 22.56 |
| BAX GREUTATE GOL | 1 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BAX INALTIME cm | 52.5 |
| BAX M3 | 0.127575, 0.12758 |
| BUC CAPACITATE | 1700 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 14.46 |
| BAX LUNGIME cm | 60 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.09220 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 22.56 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00167 |
| BUC INALTIME cm | 11 |
| BUC LATIME cm | 22.5 |
| BUC LUNGIME cm | 21 |
| SET INALTIME cm | 17.3 |
| SET LATIME cm | 22.5 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.109 |

![[IT 412] CASEROLA 2 SAVARINE 1700 CC, 50 BUC-SET](https://estetikpacking.ro/wp-content/uploads/2024/11/IT-412-CASEROLA-2-SAVARINE-1700-CC-50-BUC-SET.jpg)






