Informații suplimentare
| UM BAX | 400 |
|---|---|
| BAX INALTIME cm | 69 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 26.61, 27 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | GR |
| BUC CAPACITATE | 1500 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.86 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 11.66, 11.75 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| SET BAX | 4 |
| BUC BAX | 400 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 26.61 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00223 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.2063 |
| BUC SET | 100 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| SET LUNGIME cm | 47.5 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BAX M3 | 0.15242, 0.152421 |
| BAX LUNGIME cm | 94 |
| BAX LATIME cm | 23.5 |
| BUC LATIME cm | 17 |
| BUC INALTIME cm | 6 |
| SET INALTIME cm | 47.5 |
| SET LATIME cm | 34.5 |
| SET GREUTATE (kg) | 2.7 |
| BUC LUNGIME cm | 22.5 |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-1500-gr-100-buc-set/ |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1774872735/7011041_1_adkg3x.jpg, https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333639/7011041_1_tbqs9z.jpg |






