Informații suplimentare
| BUC SET | 100 |
|---|---|
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 13.7 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.35 |
| BAX LUNGIME cm | 35 |
| SET BAX | 10 |
| BUC BAX | 1000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 13.34 |
| UM BAX | 1000 |
| BAX INALTIME cm | 22, 24.5 |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.03 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0004 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| BAX LATIME cm | 23 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 13.95 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 13.95 |
| BAX M3 | 0.0177, 0.01972, 0.0197225, 0.01771 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| SET LATIME cm | 17 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.334 |
| SET LUNGIME cm | 22 |
| SET INALTIME cm | 4.5 |
| BUC LATIME cm | 17 |
| BUC LUNGIME cm | 22 |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/capac-carton-s-680l-729l-681l-729-l-100-buc-set/ |





