Additional information
| SET LUNGIME cm | 16 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 18 |
| SET INALTIME cm | 13 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 12 |
| UM BAX | 600 |
| BAX LUNGIME cm | 51.6 |
| BAX LATIME cm | 38.6 |
| BAX INALTIME cm | 42.3 |
| BAX M3 | 0.08425, 0.084251448 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 5 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.363 |
| BUC LUNGIME cm | 18 |
| BUC LATIME cm | 13 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.65 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 7 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.2 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00108 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 600 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 7 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |

![[701361] CAPAC CAS MICROUNDE PP 500:750:1000 Y (361) 50 BUC-SET](https://estetikpacking.ro/wp-content/uploads/2025/02/701361-CAPAC-CAS-MICROUNDE-PP-5007501000-Y-361-50-BUC-SET.jpg)




