Informații suplimentare
| BUC 1 MATERIAL | PET |
|---|---|
| BUC 2 GREUTATE (g) | 1.2, 1.42 |
| BUC 2 MATERIAL | PET |
| BUC CAPACITATE | 50 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | GR |
| SET LUNGIME cm | 38 |
| SET LATIME cm | 16 |
| SET INALTIME cm | 7.5 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 10 |
| UM BAX | 1000 |
| BAX LUNGIME cm | 40, 47 |
| BAX LATIME cm | 38 |
| BAX INALTIME cm | 33 |
| BAX M3 | 0.05016, 0.05894 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 4.33, 4.49 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.38, 0.407 |
| BUC LUNGIME cm | 7.5 |
| BUC LATIME cm | 7.5 |
| BUC INALTIME cm | 2 |
| BUC DIAMETRU cm | 7.5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.53 |
| AMBALAJ DESFACERE 2 Reciclare | DA |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 2.6 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 2 (g) | 1.2, 1.42 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1160 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00053 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 1000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 2.6 |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1781593750/701339_1_mcheam.webp |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/sosiera-transparenta-50-gr-combo-100-buc-set/ |





