Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 12 |
|---|---|
| BAX LATIME cm | 35.5 |
| BUC SET | 100 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.44 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BAX INALTIME cm | 27 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |
| BUC CAPACITATE | 30 |
| BAX M3 | 0.05751 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| SET BAX | 30 |
| BUC BAX | 3000 |
| UM BAX | 3000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 1.9, 1.96 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 1.96 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00015 |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.0312 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.14, 6.35 |
| BAX LUNGIME cm | 60 |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 1.9, 1.96 |
| BUC LATIME cm | 3.5 |
| BUC INALTIME cm | 2.5 |
| SET INALTIME cm | 35.5 |
| SET LATIME cm | 4.5 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.197 |
| BUC LUNGIME cm | 5 |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/sosiera-cu-capac-atasat-30-cc-100-buc-set/ |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1774872672/701518_1_vaa6xh.jpg |






