Additional information
| BUC SET | 100 |
|---|---|
| SET BAX | 10 |
| UM BAX | 10 |
| BAX LUNGIME cm | 60 |
| BAX LATIME cm | 40 |
| BAX INALTIME cm | 50 |
| BAX M3 | 0.12000 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 8.42 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.77 |
| BUC LUNGIME cm | 27 |
| BUC LATIME cm | 7 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.74 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 (g) | 86 |
| AMBALAJ PRIMAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 MATERIAL | PLASTIC |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 7.69 |
| BUC BAX | 1000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 7.68 |
| BUC 1 MATERIAL | PLASTIC |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.074 |
| SET INALTIME cm | 10 |
| SET LATIME cm | 30 |
| SET LUNGIME cm | 46 |





