Additional information
| SET LUNGIME cm | 36 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 33 |
| SET INALTIME cm | 15 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 8 |
| UM BAX | 8 |
| BAX LUNGIME cm | 60 |
| BAX LATIME cm | 40 |
| BAX INALTIME cm | 50 |
| BAX M3 | 0.12000 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.54 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.86 |
| BUC LUNGIME cm | 25 |
| BUC LATIME cm | 7 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.68 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 (g) | 2.37 |
| AMBALAJ PRIMAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 MATERIAL | CARTON |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 86 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.085 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 800 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 8.55 |
| BUC 1 MATERIAL | PLASTIC |





