Informații suplimentare
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1774872683/702292_1_zju5ov.jpg |
|---|---|
| BUC SET | 10 |
| SET BAX | 12 |
| UM BAX | 12 |
| BAX LUNGIME cm | 30 |
| BAX LATIME cm | 20 |
| BAX INALTIME cm | 30 |
| BAX M3 | 0.018 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.77 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.62 |
| BUC LUNGIME cm | 125 |
| BUC LATIME cm | 110 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.33 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 620 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0275 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 120 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 620 |
| BUC 1 MATERIAL | LDPE |
| BUC CAPACITATE | 240 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | L |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/saci-menaj-das-pack-240-l-292-10-buc-set/ |


