Additional information
| BAX INALTIME cm | 34 |
|---|---|
| UM BAX | 250 |
| SET BAX | 1 |
| BUC BAX | 250 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 43.8 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BAX LUNGIME cm | 34 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 11.65 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.7 |
| BAX LATIME cm | 45 |
| BAX M3 | 0.05202 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 43.8 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0028 |
| BUC SET | 250 |
| BUC INALTIME cm | 35 |
| BUC LATIME cm | 16 |
| BUC MICRON | 80 |
| BUC LUNGIME cm | 32 |
| SET GREUTATE (kg) | 2.19 |






