Additional information
| SET LUNGIME cm | 36 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 7.9 |
| SET INALTIME cm | 7.9 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 20 |
| UM BAX | 20 |
| BAX LUNGIME cm | 41.5 |
| BAX LATIME cm | 34.3 |
| BAX INALTIME cm | 39.3 |
| BAX M3 | 0.055941585 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.14 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.328 |
| BUC INALTIME cm | 8.8 |
| BUC DIAMETRU cm | 7.9 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.52 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 6.57 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 3.07 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.026 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 1000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 6.57 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 225 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |

![[205289] PAHAR CARTON 8 OZ KRAFT KRAFT (289) 50 BUC-SET](https://estetikpacking.ro/wp-content/uploads/2024/11/205289-PAHAR-CARTON-8-OZ-KRAFT-KRAFT-289-50-BUC-SET.webp)



