Informații suplimentare
| BUC SET | 50 |
|---|---|
| SET BAX | 20 |
| UM BAX | 20 |
| BAX LUNGIME cm | 41.5 |
| BAX LATIME cm | 33 |
| BAX INALTIME cm | 40 |
| BAX M3 | 0.05478 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.78 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.315 |
| BUC MICRON | 230 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.48 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 315 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 3 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.024 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 1000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 6.3 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 225 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |







