Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 34 |
|---|---|
| BUC SET | 50 |
| BAX LATIME cm | 36 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 3.6 |
| BUC BAX | 3000 |
| UM BAX | 60 |
| SET BAX | 60 |
| BAX INALTIME cm | 63, 69.5 |
| Paritate Bucata | 50 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.8 |
| BUC CAPACITATE | 180 |
| BAX LUNGIME cm | 42, 43 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 11.6 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BAX M3 | 0.0953 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 5 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC DIAMETRU cm | 7.2 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 365 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0133 |
| BUC INALTIME cm | 7.5 |
| BUC LATIME cm | 7.2 |
| BUC LUNGIME cm | 7.2 |
| SET INALTIME cm | 7.5 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.365 |





