Additional information
| SET LUNGIME cm | 18 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 11 |
| SET INALTIME cm | 3.5 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 40 |
| UM BAX | 40 |
| BAX LUNGIME cm | 38 |
| BAX LATIME cm | 26 |
| BAX INALTIME cm | 26 |
| BAX M3 | 0.02569 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.13 |
| BUC LUNGIME cm | 18 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.4 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.01 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 2000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 2.8 |





