Additional information
| SET LUNGIME cm | 37 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 27 |
| SET INALTIME cm | 13 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 2 |
| UM BAX | 200 |
| BAX LUNGIME cm | 45 |
| BAX LATIME cm | 30 |
| BAX INALTIME cm | 30 |
| BAX M3 | 0.0405 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 4.83 |
| SET GREUTATE (kg) | 2.12 |
| BUC LUNGIME cm | 11.5 |
| BUC LATIME cm | 11.5 |
| BUC INALTIME cm | 5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.6 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 21.81 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1234 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.003 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 200 |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 21.81 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 21.81 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |








