Additional information
| BUC SET | 50 |
|---|---|
| SET BAX | 40 |
| UM BAX | 40 |
| BAX LUNGIME cm | 40 |
| BAX LATIME cm | 32 |
| BAX INALTIME cm | 20 |
| BAX M3 | 0.0256 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.14 |
| BUC LUNGIME cm | 17.5 |
| BUC LATIME cm | 2.5 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 2.56 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 2000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 2.8 |
| BUC 1 MATERIAL | PS |




