Additional information
| BAX LATIME cm | 44.5 |
|---|---|
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 10 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 5.7 |
| BUC BAX | 1000 |
| UM BAX | 1000 |
| BAX GREUTATE GOL | 1 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BAX INALTIME cm | 28.5 |
| BUC CAPACITATE | 500 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | GR |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.7 |
| BAX LUNGIME cm | 60 |
| BUC 1 MATERIAL | ALUMINIU |
| BAX M3 | 0.076095, 0.07610 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.03 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.001 |
| BUC INALTIME cm | 3.3 |
| BUC LATIME cm | 11.2 |
| BUC LUNGIME cm | 20.4 |
| SET INALTIME cm | 24 |
| SET LATIME cm | 11 |
| SET LUNGIME cm | 20 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.544 |





