Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 56.5 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 11 |
| SET INALTIME cm | 11 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 10 |
| UM BAX | 10 |
| BAX LUNGIME cm | 61.5 |
| BAX LATIME cm | 26 |
| BAX INALTIME cm | 63 |
| BAX M3 | 0.100737, 0.10074 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 9.72 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.87 |
| BUC INALTIME cm | 16 |
| BUC DIAMETRU cm | 9.5 |
| BUC MICRON | 275 |
| BAX GREUTATE GOL | 1.04 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 870 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 15 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.1040 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 500 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 17.1 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 700 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/food-box-color-26-oz-145-50-buc-set/ |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776332770/204145_1_unsojn.webp |








