Informații suplimentare
| TUB (kg) | 0.3 |
|---|---|
| BUC SET | 1 |
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 4 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.82 |
| BUC LUNGIME cm | 30 |
| BUC MICRON | 8 |
| FOLIE NET(kg) | 0.52 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 520 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 (g) | 200 |
| AMBALAJ PRIMAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 MATERIAL | CARTON |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 4 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 820 |
| BUC 1 MATERIAL | PLASTIC |







