Additional information
| TUB (kg) | 0.15, 0.2 |
|---|---|
| BUC SET | 1 |
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 4 |
| BAX LUNGIME cm | 33 |
| BAX LATIME cm | 13 |
| BAX INALTIME cm | 13 |
| BAX M3 | 0.005577, 0.00558 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 2.9 |
| BUC LUNGIME cm | 30 |
| BUC LATIME cm | 5 |
| BUC INALTIME cm | 5 |
| BUC DIAMETRU cm | 3.5, 5 |
| BUC MICRON | 8 |
| FOLIE NET(kg) | 0.520 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.13 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 (g) | 150, 200 |
| AMBALAJ PRIMAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 MATERIAL | CARTON |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 5.94 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0325 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 4 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 670, 720 |
| BUC 1 MATERIAL | PLASTIC |






