Additional information
| TUB (kg) | 0.7 |
|---|---|
| BUC SET | 1 |
| SET BAX | 1 |
| UM BAX | 1 |
| BAX LUNGIME cm | 16 |
| BAX LATIME cm | 16 |
| BAX INALTIME cm | 47 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.27 |
| SET GREUTATE (kg) | 6.07 |
| BUC LUNGIME cm | 45 |
| BUC DIAMETRU cm | 14 |
| FOLIE NET(kg) | 5.36 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.17 |
| AMBALAJ DESFACERE 2 Reciclare | DA |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 5360 |
| AMBALAJ PRIMAR 2 Reciclare | 700 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 (g) | 700 |
| AMBALAJ PRIMAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 MATERIAL | CARTON |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 37.4 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.17 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 1 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 6070 |
| BUC 1 MATERIAL | PLASTIC |






