Informații suplimentare
| TUB (kg) | 0.2 |
|---|---|
| SET LUNGIME cm | 47 |
| SET LATIME cm | 7 |
| SET INALTIME cm | 7 |
| BUC SET | 1 |
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 4 |
| BAX LUNGIME cm | 50 |
| BAX LATIME cm | 15.5 |
| BAX INALTIME cm | 16 |
| BAX M3 | 0.00817 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 4.17 |
| BUC LUNGIME cm | 45 |
| BUC DIAMETRU cm | 7, 8 |
| BUC MICRON | 8 |
| FOLIE NET(kg) | 0.79 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.21 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 790 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 (g) | 200 |
| AMBALAJ PRIMAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 MATERIAL | CARTON |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 6 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0525 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 4 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 990 |
| BUC 1 MATERIAL | PE |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/folie-strech-45-cm-alb-109/ |





