Informații suplimentare
| TUB (kg) | 0.5 |
|---|---|
| BUC SET | 1 |
| SET BAX | 2 |
| UM BAX | 2 |
| BUC MICRON | 52 |
| FOLIE NET(kg) | 2 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 2500 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 (g) | 500 |
| AMBALAJ PRIMAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 MATERIAL | CARTON |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 2 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 2500 |
| BUC 1 MATERIAL | PLASTIC |







