Informații suplimentare
| TUB (kg) | 0.35 |
|---|---|
| BUC SET | 1 |
| SET BAX | 12 |
| UM BAX | 12 |
| BAX LUNGIME cm | 24 |
| BAX LATIME cm | 19 |
| BAX INALTIME cm | 51 |
| BAX M3 | 0.02326, 0.03672 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 11.5 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.9 |
| BUC LUNGIME cm | 48 |
| BUC LATIME cm | 6 |
| BUC INALTIME cm | 6 |
| BUC DIAMETRU cm | 6 |
| BUC MICRON | 12 |
| FOLIE NET(kg) | 0.55 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.53 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 900 |
| AMBALAJ PRIMAR 2 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 (g) | 350 |
| AMBALAJ PRIMAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 2 (g) | 6.45 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 MATERIAL | CARTON |
| Paritate Bucata | 1 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 2 MATERIAL | PLASTIC |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.04417 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 12 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 900 |
| BUC 1 MATERIAL | ALUMINIU |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/folie-aluminiu-074-45-900-gr-12-mic/ |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776332756/102074_1_b1tm6h.webp |






