Additional information
| TUB (kg) | 0.30 |
|---|---|
| SET LUNGIME cm | 48 |
| SET LATIME cm | 6.5 |
| SET INALTIME cm | 6.5 |
| BUC SET | 1 |
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 4 |
| BAX LUNGIME cm | 51 |
| BAX LATIME cm | 15 |
| BAX INALTIME cm | 15 |
| BAX M3 | 0.011475, 0.01148 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 4.7 |
| BUC LUNGIME cm | 48 |
| BUC LATIME cm | 6 |
| BUC INALTIME cm | 6 |
| BUC DIAMETRU cm | 6 |
| BUC MICRON | 14 |
| FOLIE NET(kg) | 0.800 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.20 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 800 |
| AMBALAJ PRIMAR 2 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 (g) | 300 |
| AMBALAJ PRIMAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 2 (g) | 5.51 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 MATERIAL | CARTON |
| Paritate Bucata | 1 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 2 MATERIAL | PLASTIC |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.050 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 4 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 1100 |
| BUC 1 MATERIAL | ALUMINIU |





