Additional information
| SET LUNGIME cm | 51.5 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 22 |
| SET INALTIME cm | 15 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 4 |
| BAX LUNGIME cm | 52 |
| BAX LATIME cm | 38 |
| BAX INALTIME cm | 48 |
| BAX M3 | 0.0948 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.51 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.59 |
| BUC LUNGIME cm | 21 |
| BUC LATIME cm | 16 |
| BUC INALTIME cm | 5 |
| BAX GREUTATE GOL | 1.13 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 1.59 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 13.79 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.28250 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 200 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 25 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 1200 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |









