Additional information
| SET LUNGIME cm | 56 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 15.50 |
| SET INALTIME cm | 15.50 |
| BUC SET | 45 |
| SET BAX | 6 |
| UM BAX | 270 |
| BAX LUNGIME cm | 32 |
| BAX LATIME cm | 32 |
| BAX INALTIME cm | 36 |
| BAX M3 | 0.03686, 0.036864 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.146 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.916 |
| BUC LUNGIME cm | 12.50 |
| BUC LATIME cm | 12.50 |
| BUC INALTIME cm | 9.50 |
| BUC DIAMETRU cm | 15.50 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.65 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.33090 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00241 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 270 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 21 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 1250 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |








