Additional information
| BUC SET | 50 |
|---|---|
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 200 |
| BAX LUNGIME cm | 60 |
| BAX LATIME cm | 40 |
| BAX INALTIME cm | 35 |
| BAX M3 | 0.084, 0.08400 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.4 |
| BUC LUNGIME cm | 19.1 |
| BUC LATIME cm | 13.3 |
| BUC INALTIME cm | 5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.95 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 30.61 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.5448 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00475 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 200 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 30.61 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 1200 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |







