Additional information
| Paritate Bucata | 50 |
|---|---|
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 12.78 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0563 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 400 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 25 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| SET LUNGIME cm | 23 |
| SET LATIME cm | 17.5 |
| SET INALTIME cm | 14 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 8 |
| UM BAX | 8 |
| BAX LUNGIME cm | 36.5 |
| BAX LATIME cm | 23 |
| BAX INALTIME cm | 48 |
| BAX M3 | 0.040296, 0.04030 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 11.22 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.36 |
| BUC LUNGIME cm | 22.5 |
| BUC LATIME cm | 17.5 |
| BUC INALTIME cm | 4.8 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.45 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 1250 |










