Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 23 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 13 |
| SET INALTIME cm | 18 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 8 |
| UM BAX | 8 |
| BAX LUNGIME cm | 36.50 |
| BAX LATIME cm | 28 |
| BAX INALTIME cm | 46.50 |
| BAX M3 | 0.04752, 0.047523 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 8.55 |
| SET GREUTATE (kg) | 1 |
| BUC LUNGIME cm | 23 |
| BUC LATIME cm | 18 |
| BUC INALTIME cm | 4 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.5 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 1000 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 13.25 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0625 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 400 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 20 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-termosudabila-neagra-3-comp-h40-299-50-buc-set/ |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333447/709299_1_kk6vsp.webp |
| POZA 2 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333449/709299_2_so0hfp.webp |







