Informații suplimentare
| BAX LATIME cm | 38, 38.5 |
|---|---|
| BUC SET | 50 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.4 |
| BUC CAPACITATE | 1010 |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 1205 |
| BAX INALTIME cm | 15, 25 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |
| BAX M3 | 0.02679, 0.05727 |
| Paritate Bucata | 50 |
| SET BAX | 4 |
| BUC BAX | 200 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 21.5 |
| UM BAX | 4 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 4.7 |
| BAX LUNGIME cm | 47, 59.5 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| BUC INALTIME cm | 4.5 |
| BUC LATIME cm | 17.8 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.205 |
| BUC LUNGIME cm | 22.7 |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-termosudabila-neagra-2-compart-h45-50-buc-set/ |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1774872711/709242_1_yznlfg.jpg, https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333400/709242_1_pi6p4z.jpg |
| POZA 2 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1774872711/709242_2_ve7gz9.jpg, https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333401/709242_2_uuvhel.jpg |






