Informații suplimentare
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 1050, 920 |
|---|---|
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| BUC BAX | 400 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.06 |
| SET LUNGIME cm | 22.5 |
| SET LATIME cm | 17.5 |
| SET INALTIME cm | 11.5 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.91, 1.05 |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 4.5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.48, 0.51 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.7, 8.9 |
| BAX M3 | 0.04085, 0.04617 |
| BAX INALTIME cm | 47.5, 48 |
| BAX LATIME cm | 23, 27 |
| BAX LUNGIME cm | 36, 37 |
| UM BAX | 8 |
| SET BAX | 8 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 18.4, 21 |
| BUC SET | 50 |
| BUC INALTIME cm | 4.5 |
| BUC LATIME cm | 17.50 |
| BUC LUNGIME cm | 22.50 |
| Paritate Bucata | 50 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-termosudabila-neagra-2-compart-259-50-buc-set/ |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333407/709259_1_vjp182.webp |
| POZA 2 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333409/709259_2_mzxrhx.webp |







