Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 22.5 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 15.5 |
| SET INALTIME cm | 17.5 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 8 |
| UM BAX | 8 |
| BAX LUNGIME cm | 36.50 |
| BAX LATIME cm | 28 |
| BAX INALTIME cm | 46.50 |
| BAX M3 | 0.04752, 0.047523 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 8.55 |
| SET GREUTATE (kg) | 1 |
| BUC LUNGIME cm | 14 |
| BUC LATIME cm | 19 |
| BUC INALTIME cm | 4.5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.5 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 1000 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 7.6 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0625 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 400 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 20 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-termosudabila-neagra-1-comp-h40-297-50-buc-set/ |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333441/709297_1_x2mhua.webp, https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1781593969/709297_1_vtra7w.webp |
| POZA 2 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333442/709297_2_p9ziin.webp, https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1781593974/709297_2_mrd1gz.webp |









